产品介绍
八座燃油观光车,厂家直销,广泛用于景区,地产,口岸,机场
项目 | 单位 | 数值 | ||
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3880×1530×1970 | ||
轴距 |
|
1880 | ||
轮距 | 前轮 | 1200 | ||
后轮 | 1200 | |||
最小离地间隙 | ≥120 | |||
最小转弯半径 | m | ≤5 | ||
整备质量 | kg | 950 | ||
额定载客量(包括司机) | 人 | 8 | ||
制动距离(V0=20km/h) | m | ≤4 | ||
车外噪声 | db | ≤68 | ||
最大爬坡能力 | % | ≥30 | ||
坡道驻车能力 | ≥20 | |||
行驶速度 | Km/h | ≤50 | ||
轮胎气压 | 前 | MPa | 0.24 | |
后 | 0.30 | |||
发动机 | 江陵465 | |||
油耗 | 100km/升 | 7-9 | ||
汽油标号 | 93 | |||
排量 | 1.1 |
更多产品