产品介绍
产品特点
1、动力性好、爬坡能力强。中置后驱,爬坡能力更强,最大爬坡大于25% 。
2、大尺寸全铝散热器迎风面积大、散热效果好,可确保观光车长时间低档低速,重载爬坡时发动机不会过热。
3、大坡道驻车更安全、可靠。燃油观光车驻车采用领从蹄式中央驻车制动器,制动操纵力小,驻坡能力强,车辆在景区山道上驻车更安全、可靠。
技术参数
型号 | FT6111QA/FT6111QE |
---|---|
整车外形尺寸(mm)长*宽*高 | 4400*1580*2000 |
载客人数/人 | 11 |
前/后轮距(mm) | 1340/1320 |
轴距(mm) | 2660 |
最小离地间隙(mm) | 130 |
整备质量(kg) | 1080 |
最高车速km/h | 30 |
最大爬坡度 | 30/20 |
最小转弯直径(mm) | ≤6000 |
前后悬架 | 前麦弗逊,后纵置板簧 |
后桥 | 全浮后桥,带中央驻车制动器 |
车轮 | 165/70R13 钢制轮辋 |
制动器 | 前盘后鼓液压制动,标配SABS系统 |
发动机 | 465/469 |
制动真空助力 | 标配 |
车架 | 框架式 |
大灯 | 全新开发汽车大灯 |
座椅 | 皮革/公交 |
油箱容积(L) | 40 |
选装 | 电子转向助力 |
更多产品