产品介绍
|
电动车
|
汽油车
|
|
| 座位数 | 4人 | 4人 |
| 总载重量 | 362.9 公斤 | 362.9 公斤 |
| 总长 | 2642 mm | 2642 mm |
| 总宽 | 1201 mm | 1201 mm |
| 总高(带顶棚) | 1740 mm | 1740 mm |
| 总高(不带顶棚) | 1219 mm | 1219 mm |
| 离地间隙 | 114 mm | 114 mm |
| 不含电池净重 | 290 公斤 | - |
| 速度范围 | 12.9 - 30.6 公里/小时 | 19.3–24.1 公里/小时 |
| 转弯半径 | 2.6 米 | 2.6 米 |
| 油箱容量 | - | 25.3 升 |
|
|
|
|
| 发动机 |
48V直流他励电机
|
川崎4冲程,顶置气门,351cc单缸,风冷,压力润滑,离心式机油滤清器
|
| 马力 |
3.3马力(2.46千瓦) @ 3050 rpm (持续), 11.0马力(8.20千瓦) @ 1800 rpm (瞬时)
|
11.5马力(8.57千瓦) @ 3600 rpm. 优于SAE J1940 标准性能
|
| 电池 |
4个12V电池
|
-
|
| 充电器 |
电脑自动控制 48V 直流充电器
|
-
|
| 控制器 |
250A 直流控制器
|
-
|
| 前悬挂 | 板簧, 带双液压减震 | 板簧, 带双液压减震 |
| 后悬挂 | 板簧, 带双液压减震 | 板簧, 带双液压减震 |
| 制动 | 机械鼓式制动器 | 机械鼓式制动器 |
| 底盘 | 铝合金箱型梁, 带复合横梁 | 铝合金箱型梁, 带复合横梁 |
| 仪表 | 电池容量指示器, 电池警告灯 | 电子油表, 时钟, 低燃油警告灯 |
| 车身 | 特种材质 Surlyn Reflections | 特种材质 Surlyn Reflections |
| 前轮胎 | - | 18 x 8.50-8, 4层优质胎面轮胎 |
| 后轮胎 | 18 x 8.50-8, 4层优质胎面轮胎 | 18 x 8.50-8, 4层优质胎面轮胎 |
更多产品





