产品介绍
14座燃油观光车-祥云技术参数
|
项目 | 参数 |
---|---|---|
尺寸参数 | 产品型号 | ZH-GQ14B |
载客数(含驾驶员) | 14人 | |
尺寸(长宽高) | 5150*1550*2020 | |
轴距 | 3280 | |
轮距(前/后) | 1320/1300mm | |
质量参数 | 整车装备质量 | 1060kg |
总质量 | 2280kg | |
驱动参数 | 发动机 | 4B10电喷发动机;4A13电喷发动机(选装) |
油箱容量 | 55L | |
排量 | 1.0(选装动力1.3)排放标准欧Ⅳ | |
变速箱 | 五档变速 | |
前后悬架 | 麦弗逊式独立悬架,钢板弹簧式非独立悬架+筒式液压减震器 | |
后桥 | 整体式后桥+筒式减震器 | |
传动技术 | 行业汽车传动轴技术 | |
性能参数 | 最高车速(满载) | ≤27km/h |
最小转弯半径 | 6.5m | |
最大爬坡度(满载) | ≥18% | |
驻车能力(初速度20Km/h) | 5m | |
离地最小间隙(空载/满载) | 150/120mm | |
车体配置 | 底盘 | 汽车涂装工艺,一体式底盘,整车酸洗,磷化处理,防腐车架 |
转向系统 | 齿轮齿条汽车转向系统 | |
悬挂系统 | 整体式前桥加筒式减震,后桥钢板弹簧, | |
制动性能 | 双回路的液压制动,真空助力刹车 | |
轮胎 | 155R13汽车真空轮胎 | |
车身 | 整车纯钣金件 | |
前档风玻璃 | 汽车专用双层玻璃 | |
顶棚 | 压制成型+焊接工艺.酸洗,磷化处理,阴极电永漆,防腐防锈工艺 | |
坐椅 | 采用可调试汽车座椅+皮座椅;公交座椅(选装) | |
音响 | 汽车音响 | |
仪表台 | 行业内唯一注塑车用仪表台,汽车专用雨刮器 | |
灯光及信号 | 前照灯,转向灯,刹车灯,驻车灯,汽车灯,汽车喇叭,后视镜 | |
人性化配置 | MP3播放器,收音机等 |
更多产品