| 编号 | 名称 | 基 本 参 数 | 
| 1、 | 外型尺寸(mm) | 5380*1500*1950 | 
| 2、 | 发动机型号 | XC4F18-T | 
| 3、 | 发动机排量(L) | 1.1 | 
| 4、 | 额定乘员 | 14人 | 
| 5、 | 最高车速(km\h) | 48 | 
| 6、 | 最小离地间隙(mm) | 120 | 
| 7、 | 最大爬坡度(%) | 25 | 
| 8、 | 油箱容量(L) | 50 | 
| 9、 | 调速方式 | 五档变速 | 
| 基 本 配 置 | ||
| 10、 | 悬挂 | 前为独立悬挂,后钢板弹簧非独立悬挂+筒式液力减震器 | 
| 11、 | 制动系统 | 真空助力液压双回路,前盘后鼓制动系统 | 
| 12、 | 方向系统 | 齿轮齿条式方向系统 | 
| 13、 | 前桥\后桥 | 为麦弗逊独立式前桥;全浮式后桥,减速比5.125 | 
| 14、 | 车身造型 | 外型设计源于客车理念,采取方基调大圆弧,顶部采取大圆弧的设计 | 
| 15、 | 内饰 | 车内顶部采用空调式风道设计配以整体式内饰板,体现豪华装饰 | 
| 16、 | 仪表台 | 专用仪表台、电压表、电流表、电量指示仪,并带夜光指示 | 
| 17、 | 前大灯 | 采用组合式前大灯,远近光可调 | 
产品介绍
更多产品








